幾種技術模式的比對表
技術模式 | 技術措施 | 效果評價 | |||||
選擇品種 | 水分(fēn) 控制 | pH調節 | 調理劑 | 有機肥 | 葉面肥 | ||
“X+N” 複合模式 | 低積累品種 | 全程灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 作業多樣,增加勞動力成本,隻對當季(1季)作物(wù)有效。 |
葉面阻控 | 低積累品種 | 灌水 | 撒施石灰 | 要 | 要 | 要 | 用于輕微污染,效果不穩定。 |
農藝綜合 措施 | 低積累品種 | 灌水 | 撒施石灰 | 不用 | 增施 | 要 | 隻适用于輕微污染,效果不明顯。 |
“JD-PPN”法 | 不要求 | 按常規 管理 | 不需要 撒石灰 | 專利産品 | 按常規 | 不 需要 | 效果顯著、持續時間長(2年)、施工(gōng)作業單一(yī)、環境友好。 |
通過表中(zhōng)對目前采用的幾種技術模式的比較,可以明顯看出,“JD-PPN”法的技術特點及技術優勢。
“JD-PPN”法的六大(dà)技術優勢:重金屬污染治理效果顯著、修複目标污染物(wù)類型多、修複效果持續時間長(二年以上)、适應農作物(wù)品類廣泛、普遍提高農産品産量、不受自然地理氣候條件限制、适用各種土壤土種類型、不誤農時施工(gōng)簡易。
聯系人:廣東健地農業
電(diàn) 話(huà):0757-87768918
郵 箱:jiandinongye@126.com
招 聘:jiandizhaopin@126.com
地 址:佛山市南(nán)海區三龍灣大(dà)道廣佛上城11棟8樓